| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora DI STASIO Moutier CP | 21.96 | 13.70 |   | 8.76 | 1.56 | 1.38 | 1.44 | 0.50 | #4 |
| 2 | Morgane MEYER Morges CP | 21.38 | 12.24 |   | 9.14 | 1.88 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| 3 | Laura GILLI Lausanne et Malley CP | 20.77 | 11.51 |   | 9.26 | 1.56 | 1.38 | 1.69 | 0.00 | #8 |
| 4 | Alicia FREI Val de Travers CPA | 18.93 | 12.29 |   | 7.64 | 1.19 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | #9 |
| 5 | Pamela TROPEA Martigny CP | 18.51 | 10.25 |   | 9.26 | 1.63 | 1.44 | 1.56 | 1.00 | #1 |
| 6 | Nathalie COMTESSE Monthey CPA | 18.11 | 10.85 |   | 7.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 0.50 | #3 |
| 7 | Mélissa JEANMONOD Val de Travers CPA | 17.96 | 10.56 |   | 7.90 | 1.38 | 1.38 | 1.19 | 0.50 | #2 |
| 8 | Leslie MERCIER Morges CP | 16.68 | 9.56 |   | 7.62 | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28