| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 43.34 | 22.73 |   | 20.61 | 2.75 | 2.25 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| 2 | Jérômie ROHRER Olten EC | 36.94 | 20.42 |   | 17.52 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 1.00 | #2 |
| 3 | Laure NICODET Yverdon CPA | 35.96 | 18.05 |   | 18.91 | 2.44 | 2.25 | 2.13 | 2.56 | 2.44 | 1.00 | #4 |
| 4 | Noémie BROCH Fribourg & Romont CP | 35.37 | 18.76 |   | 17.61 | 2.38 | 2.06 | 2.31 | 2.19 | 2.06 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:27