| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 46.15 | 23.33 |   | 22.82 | 3.13 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 42.95 | 23.74 |   | 19.21 | 2.56 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #4 |
| 3 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 36.95 | 17.03 |   | 20.92 | 2.94 | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #5 |
| 4 | Marie CRELIER Moutier CP | 34.90 | 18.40 |   | 18.50 | 2.50 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.00 | #1 |
| 5 | Candice BOUDUBAN Moutier CP | 28.67 | 15.16 |   | 16.51 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 2.19 | 2.00 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28