| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 16.90 | 6.08 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Axelle VERHOLEN Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 15.77 | 6.27 | 9.50 | 1.33 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Fiona PERNAS Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 15.23 | 6.07 | 9.16 | 1.33 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Oryane MONTEILLARD Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 14.89 | 5.89 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Federica MAGNIFICO Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 14.81 | 5.81 | 9.50 | 1.33 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Rivannon BRESLIN Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 13.11 | 5.09 | 8.02 | 1.42 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Bianca BAUMANN Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 12.78 | 4.60 | 8.18 | 1.50 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Esmeralda FARINET Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 11.18 | 4.36 | 6.82 | 1.00 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Lea MOOR Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 11.06 | 3.88 | 7.18 | 1.00 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28