| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle COCCO Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 15.27 | 6.61 | 8.66 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Valentine VERHOLEN Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 15.24 | 5.90 | 9.34 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laeticia GURTNER Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 14.25 | 6.41 | 7.84 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Axelle ROULIER Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 12.88 | 5.22 | 7.66 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Célie VUILLOMENET Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | Neuch | NEU | 12.55 | 5.53 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Charlotte LEVENTHAL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 12.13 | 5.13 | 7.00 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Sophie GAY Club des Patineurs des Franches Montagnes | Franc | FRM | 11.59 | 5.07 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Noémie SALQUIN Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 10.90 | 4.22 | 6.68 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28