| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane FAVRE Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 20.84 | 8.18 | 12.66 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marcelline CORDIER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 17.77 | 6.95 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Noémie MEMBREZ Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | DEL | 17.09 | 6.59 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Laetitia SARRASIN Club des Patineurs de Genève | Genèv | GEN | 16.96 | 6.80 | 10.16 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Samantha BÄRTSCHI Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 16.28 | 6.44 | 9.84 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Lily MACKIE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 15.01 | 5.83 | 9.18 | 1.75 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jessica DI MEO Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 14.89 | 5.23 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Charline ORY Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | DEL | 14.63 | 6.29 | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Justine AUBIN Club de Patinage de Fribourg & Romont | Fribo | FRI | 14.51 | 5.53 | 9.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Laura DI MEO Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 14.23 | 4.55 | 9.68 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Angèle DELARAGEAZ Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 13.67 | 4.35 | 9.32 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Isaline MESSERLI Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | AJO | 12.72 | 4.88 | 7.84 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Garance RENAULT Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 12.67 | 5.01 | 7.66 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28