| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina PETRIK Club des Patineurs de Genève | Genèv | GEN | 18.11 | 6.77 | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Candice BEURTHERET Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | Neuch | NEU | 16.89 | 7.05 | 9.84 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Evelyn CURSCHELLA Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 16.08 | 6.26 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Emilia LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 15.71 | 7.05 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Marie RUCHONNET Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 15.67 | 6.67 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sophie GROSSENBACHER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | Trave | VDT | 15.12 | 6.14 | 9.48 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Naomie GOMEZ Club des Patineurs de Genève | Genèv | GEN | 14.74 | 6.90 | 8.34 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Sophie PILLOUD Club des patineurs de Vallorbe | Vallo | VAL | 13.30 | 6.14 | 7.16 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Marie PINO Club des Patineurs des Trois Chêne | Trois | TRC | 13.24 | 5.08 | 8.16 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Emilie ZELLER Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 12.97 | 4.97 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Andréa MACHADO Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | Neuch | NEU | 12.86 | 5.36 | 7.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Florence LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 12.05 | 5.39 | 6.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28