| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte PILLOUD Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 25.85 | 12.85 | 13.00 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alicia GONNET Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 23.72 | 12.22 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Cloé JUTZET Club de Patinage de Fribourg & Romont | Fribo | FRI | 22.92 | 11.92 | 11.00 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Noémie HARDT Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 20.73 | 9.73 | 11.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Joane DUPUIS Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 20.04 | 10.54 | 10.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Juliette GRABER Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | AJO | 19.82 | 9.98 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Cinthia ERARD Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | AJO | 19.38 | 9.22 | 10.66 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Clémence GUDEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 19.10 | 9.10 | 10.50 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Inès NARBEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 17.85 | 8.85 | 9.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28