| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAVIZZA Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | MEY | 24.19 | 13.37 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Stéphanie TRUAN Club des Patineurs des Trois Chêne | Trois | TRC | 23.27 | 12.11 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Laura BEULAY Club des Patineurs des Trois Chêne | Trois | TRC | 21.73 | 11.07 | 10.66 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Clara PAETZEL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 20.85 | 11.85 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Mélanie ROER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | Neuch | NEU | 20.01 | 11.01 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Justine RENO Club de Patinage Artistique du Val de Travers | Trave | VDT | 19.88 | 11.04 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Liza KOBI Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 18.94 | 10.12 | 8.82 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Margaux MINDER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | Trave | VDT | 18.53 | 11.03 | 7.50 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Mathilde FERY Club des Patineurs des Trois Chêne | Trois | TRC | 18.03 | 9.85 | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Morgane POP Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | AJO | 16.96 | 9.96 | 8.00 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Loana PITTET Club des patineurs de Vallorbe | Vallo | VAL | 16.31 | 9.83 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Linda RHYN Eislauf Club Burgdorf | Burgd | BUR | 15.27 | 7.61 | 7.66 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Barbara MEURY-FERRARI Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | AJO | 13.87 | 7.85 | 6.02 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28