| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | Marti | MAR | 32.27 | 18.61 | 14.16 | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Pauline UDRIOT Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 31.69 | 17.19 | 14.50 | 2.50 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Salomé TANNER Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 27.93 | 15.95 | 11.98 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jessica ANNESE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 26.66 | 15.32 | 12.34 | 2.33 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Maria Carmen FERREIRA Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 26.29 | 14.47 | 11.82 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Carla SUBA Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 25.63 | 14.45 | 11.18 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ilona LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 24.27 | 13.95 | 10.82 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Ludivine RIESLE Club de Patinage Artistique de Monthey | Month | MON | 22.39 | 12.39 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Marie KOLLY Club de Patinage de la Gruyère | Gruyè | GRU | 22.06 | 12.72 | 9.84 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Jodie EBERLI Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 21.99 | 11.81 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Amalia LÜSCHER Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 21.33 | 11.83 | 10.50 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #11 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 4 | Fiona NARY Club des Patineurs de Genève | Genèv | GEN |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28