| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FILLISTORF Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 43.76 | 22.60 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marie CRELIER Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 42.60 | 23.28 | 20.32 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Candice BOUDUBAN Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 39.23 | 21.41 | 17.82 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ines KOBI Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 24.01 | 14.67 | 13.34 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28