| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 40.07 | 24.22 | 15.85 | 3.30 | 3.00 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Noémie THALMANN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 35.89 | 22.24 | 14.15 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | Marti | MAR | 33.39 | 19.94 | 13.95 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Luana WORINGER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 27.73 | 17.48 | 11.25 | 2.40 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.10 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28