| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Club de Patinage Artistique d'Yverdon | Yverd | YVE | 24.35 | 16.46 | 7.89 | 3.15 | 2.80 | 3.35 | 3.15 | 3.30 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Noémie THALMANN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 20.23 | 14.00 | 6.73 | 2.90 | 2.40 | 2.85 | 2.70 | 2.60 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Luana WORINGER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | LAM | 16.51 | 11.30 | 5.21 | 2.30 | 1.80 | 1.95 | 2.35 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | Marti | MAR | 16.33 | 10.92 | 5.91 | 2.60 | 2.15 | 2.30 | 2.40 | 2.35 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.11.2009 18:28