| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coraline NUSSBAUM Neuchâtel-Sports CP | 16.80 | 6.80 | 10.00 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Marta COLOMBO Fribourg & Romont CP | 16.12 | 5.96 | 10.16 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Lucy JUTZET Fribourg & Romont CP | 15.86 | 5.52 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 15.46 | 5.96 | 9.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Emmanuelle SIPALA Yverdon CPA | 14.77 | 5.59 | 9.18 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Esméralda FARINET Monthey CPA | 13.24 | 4.92 | 8.32 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 13.13 | 4.65 | 8.48 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Noémie SALQUIN Club des Patineurs de Meyrin | 12.99 | 5.15 | 7.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Lea MOOR Club des Patineurs de Bienne | 12.70 | 4.52 | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Cheyenne BOITEUX Le Locle CP | 12.59 | 4.93 | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Anina DESPONT Lausanne et Malley CP | 11.86 | 4.68 | 7.18 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Marion VAUCHER Val de Travers CPA | 11.37 | 5.05 | 6.32 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Greta SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 10.99 | 4.01 | 6.98 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Julie DE GASPARO Neuchâtel-Sports CP | 9.50 | 3.82 | 6.18 | 1.00 | 0.92 | 1.17 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42