| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaëlle JAQUET Val de Travers CPA | 15.58 | 5.74 | 10.34 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Charlotte LEVENTHAL Lausanne et Malley CP | 15.51 | 5.83 | 9.68 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lea MARGUET Le Locle CP | 13.87 | 5.53 | 8.34 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ludivine MARWOOD Lausanne et Malley CP | 12.83 | 5.33 | 7.50 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Gwenaelle CARRON Monthey CPA | 12.82 | 4.98 | 7.84 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Pauline MARILLY Val de Travers CPA | 12.65 | 5.47 | 7.18 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 12.60 | 5.26 | 7.34 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Naelle KUNTZER Neuchâtel-Sports CP | 11.60 | 4.76 | 7.34 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Melina MEHMEDOVIC Le Locle CP | 11.24 | 4.90 | 6.34 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Estelle JOBIN Fribourg & Romont CP | 10.52 | 4.18 | 6.84 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Inès TERRIBILINI Lausanne et Malley CP | 10.47 | 4.15 | 6.32 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Charlène LETOUBLON Val de Travers CPA | 10.06 | 5.24 | 4.82 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Sabine VIETTE Val de Travers CPA | 9.83 | 4.65 | 5.18 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Chloé FROSSARD Club des Patineurs de Bienne | 7.79 | 4.29 | 4.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42