| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie REY Val de Travers CPA | 17.81 | 7.31 | 10.50 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Soraya POLETTI Club des Patineurs de Meyrin | 17.63 | 7.63 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Yoonmi LEHMANN Monthey CPA | 17.43 | 5.93 | 11.50 | 2.00 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Fiona PERNAS Club des Patineurs de Meyrin | 16.61 | 7.11 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 16.29 | 6.45 | 9.84 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Pauline IRMAN Genève CP | 15.98 | 6.64 | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Mathilde HEBERT Club des Patineurs de Bienne | 15.94 | 6.44 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 15.58 | 6.58 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Méline SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 14.97 | 6.63 | 8.34 | 1.17 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Tina KRSTEVA Le Locle CP | 14.91 | 6.25 | 8.66 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Veronica VANCARDO Fribourg & Romont CP | 14.66 | 5.50 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Oryane MONTEILLARD Monthey CPA | 14.13 | 5.79 | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Axelle VERHOLEN Club des Patineurs de Meyrin | 11.34 | 3.34 | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42