| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candice BEURTHERET Neuchâtel-Sports CP | 19.61 | 7.77 | 12.34 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Célie VUILLIOMENET Neuchâtel-Sports CP | 18.12 | 7.28 | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Manon DEISS Fribourg & Romont CP | 17.99 | 6.99 | 11.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Laetitia SARRASIN Genève CP | 17.85 | 7.19 | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Laora LEOGRANDE Le Locle CP | 17.82 | 7.16 | 10.66 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Noémie MEMBREZ Club de Patinage Artistique de Delémont | 17.80 | 6.30 | 11.50 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Julia SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 17.14 | 5.98 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 17.04 | 7.04 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Valentine VERHOLEN Club des Patineurs de Meyrin | 16.14 | 6.48 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Annaëlle MARQUES Club des Patineurs de Morges | 15.26 | 6.10 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Charline ORY Club de Patinage Artistique de Delémont | 14.15 | 5.99 | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Axelle ROULIER Monthey CPA | 13.44 | 4.94 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Mélissa RUIZ Genève CP | 11.88 | 3.86 | 9.02 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Verena KREMSER Club des Patineurs de Bienne | 11.77 | 4.43 | 7.34 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42