| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina PETRIK Genève CP | 19.32 | 7.48 | 11.84 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Laura MARGOT Genève CP | 19.28 | 7.62 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Victoria FAGIOLI Yverdon CPA | 16.86 | 6.84 | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Stéphanie DERENDINGER Val de Travers CPA | 16.33 | 6.81 | 9.52 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Christelle CHALLANDES Val de Travers CPA | 15.83 | 6.67 | 9.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Océane COURBAT Genève CP | 15.67 | 6.51 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Inès PIGUET Genève CP | 15.24 | 6.56 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Daniela DERENDINGER Val de Travers CPA | 15.18 | 6.36 | 8.82 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Vicky MOREAU Genève CP | 14.94 | 5.44 | 9.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Lorraine VIETTE Val de Travers CPA | 14.33 | 6.17 | 8.16 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ilona FALCY Vallorbe CP | 12.90 | 5.40 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Naomi RIGHETTI Val de Travers CPA | 12.89 | 4.91 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Emma MAULET Genève CP | 11.90 | 4.90 | 7.00 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42