| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane FAVRE Monthey CPA | 21.32 | 7.64 | 13.68 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Sarah SCHWARTZ Club des Patineurs de Morges | 19.95 | 7.11 | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Tiffanie BAERTSCHI Club des Patineurs de Bienne | 19.41 | 7.93 | 11.48 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Samantha BAERTSCHI Club des Patineurs de Bienne | 19.28 | 7.60 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 19.25 | 7.09 | 12.16 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Maxine PICHONNAZ Lausanne et Malley CP | 18.88 | 7.54 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 18.87 | 6.53 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Laura DI MEO Club des Patineurs de Bienne | 18.39 | 7.05 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 18.24 | 6.74 | 11.50 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | 16.25 | 6.59 | 9.66 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 16.12 | 6.30 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Garance RENAULT Lausanne et Malley CP | 15.49 | 5.83 | 9.66 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Lily MACKIE Lausanne et Malley CP | 15.01 | 5.99 | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Jessica DI MEO Club des Patineurs de Bienne | 13.61 | 5.95 | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Alia LAGARDE Le Locle CP | 12.90 | 5.40 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42