| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 18.64 | 7.64 | 11.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Emilia LATTION Yverdon CPA | 17.12 | 6.30 | 11.32 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Sophie GROSSENBACHER Val de Travers CPA | 16.96 | 7.28 | 10.18 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Lara CALANDUCCI Club des Patineurs de Bienne | 16.90 | 6.72 | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lara NUCHOWICZ Genève CP | 16.82 | 6.32 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Lisa UMMEL Club des Patineurs de Bienne | 16.69 | 7.37 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Emma CIURLEO Val de Travers CPA | 16.41 | 7.25 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Andréa MACHADO Neuchâtel-Sports CP | 16.23 | 5.89 | 10.34 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Aline LÖFFEL Club des Patineurs de Bienne | 16.23 | 7.21 | 9.02 | 1.63 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Laeticia GURTNER Club des Patineurs de Bienne | 15.52 | 6.36 | 9.16 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Marie RUCHONNET St. Imier CP | 15.29 | 6.79 | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Océane ROUX Club des Patineurs de Bienne | 14.66 | 6.34 | 8.32 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Sophie PILLOUD Vallorbe CP | 14.66 | 7.16 | 7.50 | 1.17 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Mélanie BUCHILLY Val de Travers CPA | 14.59 | 6.25 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Florence LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | 13.93 | 5.93 | 8.50 | 1.17 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | 13.63 | 4.79 | 9.34 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Estelle SCHMID Lausanne et Malley CP | 12.50 | 5.34 | 7.16 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Morgane BONNEFOY Vallorbe CP | 11.79 | 5.13 | 6.66 | 1.08 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42