| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 30.47 | 13.13 | 17.34 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alicia GONNET Monthey CPA | 27.95 | 11.45 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Vanessa DEPENSAZ Club des Patineurs de Meyrin | 27.63 | 11.81 | 16.32 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 27.36 | 11.52 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 27.06 | 11.24 | 16.32 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 26.77 | 12.11 | 14.66 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Inès NARBEL Yverdon CPA | 26.12 | 10.46 | 15.66 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Félicienne ZUPPINGER Club des Patineurs de Meyrin | 25.94 | 9.96 | 16.48 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Chloé PINTO Lausanne et Malley CP | 25.92 | 10.26 | 15.66 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Justine RENO Val de Travers CPA | 25.21 | 10.37 | 14.84 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 24.95 | 10.11 | 14.84 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Hélène KESSLER Yverdon CPA | 24.10 | 9.94 | 14.16 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Céline SONZOGNI Genève CP | 23.80 | 10.30 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 22.40 | 9.24 | 13.16 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Lydie RESTAURI Club des Patineurs de Morges | 22.00 | 10.32 | 11.68 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Viviane PANCHARD Fribourg & Romont CP | 21.92 | 9.08 | 13.34 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Morgane POP Club des Patineurs d'Ajoie | 21.81 | 9.81 | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Clémence GUEDEL Yverdon CPA | 20.59 | 7.93 | 14.16 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 1.50 | #11 | |
| 19 | Loana PITTET Vallorbe CP | 20.15 | 8.15 | 12.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #21 | |
| 20 | Tiziana ROCHA DA SILVA Club des Patineurs de Morges | 18.93 | 7.93 | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 18.89 | 6.23 | 13.66 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42