| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora ETERNOD Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 24.03 | 12.37 | 11.66 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 23.47 | 12.81 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Leticia FERNANDEZ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 23.19 | 11.51 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Caroline SONZOGNI Genève CP | 22.52 | 11.36 | 11.66 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Margaux MINDER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 21.27 | 11.75 | 9.52 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Sandra GRUENIG Club de Patinage de Fribourg & Romont | 20.90 | 10.74 | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Elena RAVIZZA Club des Patineurs de Meyrin | 20.38 | 10.88 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Samira IMBODEN Club des Patineurs de Bienne | 19.60 | 9.78 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Marine LÉGER Neuchâtel-Sports CP | 19.02 | 10.36 | 8.66 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Savanah GRAF St. Imier CP | 18.42 | 8.76 | 9.66 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Jenny MEYER Club des Patineurs de Bienne | 18.22 | 8.90 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Emily GREMAUD Neuchâtel-Sports CP | 18.18 | 8.84 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Olivia TETTÜ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 17.86 | 9.86 | 8.00 | 1.17 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Laura PEPE Club de Patinage Artistique de Delémont | 16.68 | 8.68 | 8.00 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Juliette ROZ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 16.57 | 8.73 | 8.34 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Lauriane CHAUTEMS Genève CP | 16.28 | 7.78 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Cynthiana RUGGIERO Lausanne et Malley CP | 14.57 | 8.57 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42