| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 32.68 | 18.68 | 14.00 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Pauline UDRIOT Monthey CPA | 31.74 | 18.08 | 13.66 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 31.64 | 18.14 | 13.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | 30.85 | 17.03 | 14.32 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Oriane CATILLAZ Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 28.09 | 15.25 | 12.84 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Priscille PEYTERMANN Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 27.28 | 14.94 | 13.34 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 25.87 | 15.03 | 11.34 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 25.22 | 14.04 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Morgane TUCHSCHMID Genève CP | 25.10 | 14.78 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Elise SCHORDERET Club de Patinage de Fribourg & Romont | 24.36 | 14.52 | 9.84 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Maria-Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 24.01 | 13.85 | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Tiffany RUETIMANN Club de Patinage de la Gruyère | 23.93 | 13.27 | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Tiffanie HOULMANN Club des Patineurs d'Ajoie | 23.75 | 12.75 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Marie KOLLY Club de Patinage de la Gruyère | 23.51 | 13.83 | 10.18 | 1.75 | 1.42 | 1.92 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Florine LOEFFEL Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 22.94 | 12.12 | 10.82 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 22.89 | 12.23 | 10.66 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Alexandra PUGIN Club des patineurs de Vallorbe | 22.26 | 12.10 | 10.66 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Diane SIMIC Club de Patinage de Fribourg & Romont | 22.15 | 11.67 | 11.48 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Marion BUERKI Club de Patinage Artistique de Delémont | 22.04 | 14.20 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Laila JOLIDON Genève CP | 20.27 | 10.43 | 10.84 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Emilie METTRAUX Club de Patinage de Fribourg & Romont | 20.03 | 12.19 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.01.2010 11:41