| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne LOEFFEL Club des Patineurs de Bienne | 27.40 | 16.24 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Maeva MERCIER Club des Patineurs du Locle | 27.24 | 13.72 | 13.52 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laura SALICE Club des patineurs de Vallorbe | 27.17 | 15.19 | 12.48 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 26.34 | 16.68 | 9.66 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Laura OBERSON Club de Patinage de Fribourg & Romont | 25.22 | 15.54 | 9.68 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Valentine CORAL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 23.80 | 13.14 | 11.16 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Alina ELSENHANS Club de Patinage Artistique de Delémont | 22.61 | 12.09 | 10.52 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Christelle LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | 22.59 | 13.93 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Gwendoline MATTHEY Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 21.79 | 12.29 | 10.00 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Noémie MONNIN Neuchâtel-Sports CP | 21.78 | 13.10 | 10.18 | 2.00 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | #20 | |
| 11 | Pamela TROPÉA Club de Patinage de Martigny | 21.19 | 12.69 | 10.00 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | #14 | |
| 12 | Lindsay FAWER Club de Patinage de Fribourg & Romont | 20.96 | 11.64 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Natascha FROMM Club des Patineurs de Bienne | 20.50 | 12.32 | 8.68 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Céline GEISER Club des Patineurs d'Ajoie | 19.87 | 11.69 | 8.68 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Laura GILLI Lausanne et Malley CP | 19.51 | 10.85 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Lori HERTLING Club de Patinage de Fribourg & Romont | 19.25 | 11.41 | 9.34 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | #10 | |
| 17 | Alicia FREI Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 17.99 | 8.49 | 9.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Aurore KÖNIG Lausanne et Malley CP | 17.88 | 10.22 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #11 |
| ND | Nom |
|---|---|
| Groupe d’échauffement 3 | |
| 15 | Mélissa JEANMONOD Club de Patinage Artistique du Val de Travers |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.01.2010 12:26