| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlène LONGCHAMP Club de Patinage de Fribourg & Romont | 46.13 | 18.06 | 29.07 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Sally FERNANDEZ Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 45.38 | 16.71 | 28.67 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Irina WIDMER Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 45.18 | 18.64 | 26.54 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Emanuelle CURCHOD Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 44.80 | 15.46 | 29.34 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Anouck ZURBUCHEN Club des Patineurs du Locle | 43.97 | 16.64 | 27.33 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Bodil NEUENSCHWANDER Burgdorf EC | 43.88 | 17.35 | 26.53 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Natalie PRÉBANDIER Neuchâtel-Sports CP | 43.56 | 15.96 | 29.60 | 4.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
| 8 | Ines GINDRAUX Genève CP | 42.86 | 16.02 | 27.34 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Fanny BRENDER Club des Patineurs de Morges | 42.58 | 15.79 | 26.79 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Nora HENRY Club des Patineurs de Morges | 41.93 | 15.99 | 26.94 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Estelle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 40.70 | 14.36 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Samantha MONNARD Neuchâtel-Sports CP | 39.63 | 15.03 | 25.60 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Stéphanie SCHULZ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 37.25 | 13.28 | 27.47 | 3.75 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | #17 | |
| 14 | Cynthia MAULINI Genève CP | 33.62 | 14.35 | 20.27 | 3.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Sara DI BASILICO Neuchâtel-Sports CP | 30.99 | 9.90 | 21.59 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.01.2010 23:42