| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 27.90 | 20.43 | 7.47 | 2.83 | 2.67 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Bianca SALZMANN Mittelland EC | 20.87 | 14.66 | 6.21 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Alba FONJALLAZ Club de Patinage Artistique de Monthey | 20.81 | 14.93 | 6.88 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Noémie THALMANN Lausanne et Malley CP | 18.51 | 12.96 | 6.05 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 17.04 | 11.83 | 6.21 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Luana WORINGER Lausanne et Malley CP | 16.83 | 12.23 | 5.60 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Victoria KLOPFER Club de Patinage de Fribourg & Romont | 16.63 | 11.44 | 5.69 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.01.2010 17:27