| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 15.01.2010 | |||
| 10:00:00 | Minis 1 filles | Programme libre | |
| 11:06:30 | Minis 2 filles | Programme libre | |
| 12:16:30 | Minis garçons | Programme libre | |
| 12:21:30 | Poussins 1 filles | Programme libre | |
| 13:43:00 | Poussins 2 filles | Programme libre | |
| 14:49:30 | Poussins 3 filles | Programme libre | |
| 16:14:30 | Poussins garçons | Programme libre | |
| 16:28:00 | Minimes garçons | Programme libre | |
| 17:04:30 | Minimes 1 filles | Programme libre | |
| 18:36:30 | Minimes 2 filles | Programme libre | |
| 16.01.2010 | |||
| 08:00:00 | Espoirs 1 filles | Programme libre | |
| 09:47:00 | Espoirs 2 filles | Programme libre | |
| 11:49:00 | Espoirs garçons | Programme libre | |
| 12:03:30 | Juniors garçons | Programme libre | |
| 12:16:00 | Juniors filles | Programme libre | |
| 14:05:00 | Minimes USP filles | Programme court | |
| 14:56:00 | Espoirs USP filles | Programme court | |
| 15:47:00 | Espoirs USP garçons | Programme court | |
| 16:07:30 | Cadets USP U14 filles | Programme court | |
| 16:28:30 | Cadets USP U14 filles | Programme court | |
| 16:53:30 | Cadets USP garçons | Programme court | |
| 17:04:00 | Cadets USP U15 filles | Programme court | |
| 17:49:00 | Cadets USP U15 filles | Programme court | |
| 17:50:30 | Juniors USP filles | Programme court | |
| 18:38:50 | Juniors USP garçons | Programme court | |
| 18:44:40 | Seniors USP filles | Programme court | |
| 18:50:30 | Elite USP filles | Programme court | |
| 19:02:20 | Elite USP garçons | Programme court | |
| 17.01.2010 | |||
| 08:00:00 | Cadets 1 filles | Programme libre | |
| 09:57:30 | Cadets 2 filles | Programme libre | |
| 12:11:00 | Cadets garçons | Programme libre | |
| 12:22:30 | Seniors filles | Programme libre | |
| 13:14:00 | Minimes USP filles | Programme libre | |
| 14:08:00 | Espoirs USP garçons | Programme libre | |
| 14:14:30 | Espoirs USP filles | Programme libre | |
| 15:09:00 | Cadets USP garçons | Programme libre | |
| 15:16:30 | Cadets USP U14 filles | Programme libre | |
| 16:08:00 | Cadets USP U15 filles | Programme libre | |
| 16:16:30 | Cadets USP U15 filles | Programme libre | |
| 16:57:00 | Juniors USP filles | Programme libre | |
| 17:33:30 | Juniors USP garçons | Programme libre | |
| 17:42:00 | Seniors USP filles | Programme libre | |
| 17:50:30 | Elite USP filles | Programme libre | |
| 17:59:00 | Elite USP garçons | Programme libre | |
| 18:00:30 | Elite USP garçons | Programme libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.01.2010 18:58