| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson PERTICHETO Genève CP | 42.38 | 25.60 | 16.78 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 2 | Laure KOHLER Biel-Bienne CP | 41.38 | 24.38 | 17.00 | 4.21 | 4.08 | 4.42 | 4.29 | 4.25 | 0.00 | #46 | |
| 3 | Sofie BARNOVA Basel EC | 40.89 | 23.64 | 17.25 | 4.63 | 3.96 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #43 | |
| 4 | Tina STÜRZINGER Zürich-Oerlikon ESC | 40.50 | 24.13 | 16.37 | 4.33 | 4.04 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Deborah PISA Genève CP | 39.15 | 23.30 | 16.85 | 4.46 | 3.92 | 4.17 | 4.21 | 4.29 | 1.00 | #41 | |
| 6 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 38.04 | 21.73 | 16.31 | 4.13 | 3.92 | 4.17 | 4.13 | 4.04 | 0.00 | #48 | |
| 7 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 37.81 | 23.27 | 15.54 | 4.17 | 3.58 | 3.96 | 3.92 | 3.79 | 1.00 | #40 | |
| 8 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 35.90 | 20.60 | 15.30 | 4.04 | 3.67 | 3.79 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Seraina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 33.67 | 20.40 | 13.27 | 3.58 | 3.17 | 3.13 | 3.50 | 3.21 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Aude FRESQUET Trois Chêne CP | 32.30 | 17.28 | 15.02 | 3.88 | 3.54 | 3.75 | 3.83 | 3.79 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Flavia STÄHLI Olten EC | 31.56 | 18.08 | 13.48 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
| 12 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 31.19 | 17.06 | 14.13 | 3.79 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.38 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Justine BUET Genève CP | 30.79 | 17.57 | 13.22 | 3.54 | 3.04 | 3.33 | 3.50 | 3.13 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Lea KALISCH Heuried-Zürich EC | 30.14 | 16.04 | 14.10 | 3.25 | 3.38 | 3.46 | 3.75 | 3.79 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Dana HEMMI Chur EC | 30.09 | 17.16 | 12.93 | 3.63 | 2.83 | 3.29 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Mariella ZIMMERMANN Zürich EC | 29.99 | 18.01 | 13.98 | 3.63 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #29 | |
| 17 | Sara PEREZ Trois Chêne CP | 29.62 | 15.83 | 14.79 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.71 | 1.00 | #47 | |
| 18 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 29.44 | 15.89 | 13.55 | 3.58 | 3.29 | 3.33 | 3.46 | 3.29 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 29.30 | 16.64 | 12.66 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Audrey GERMANN Delémont CPA | 29.03 | 15.97 | 13.06 | 3.54 | 3.13 | 3.29 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Eva HORLACHER Zürich-Oerlikon ESC | 28.17 | 13.20 | 14.97 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 3.79 | 0.00 | #33 | |
| 22 | Laura SCHARSACH Illnau-Effretikon EC | 27.84 | 15.37 | 12.47 | 3.42 | 2.83 | 2.88 | 3.29 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Annie TERCIER Gruyère CP | 27.01 | 15.21 | 11.80 | 3.00 | 2.96 | 2.79 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Nathalie STÄMPFLI Bern SC | 26.88 | 14.40 | 12.48 | 3.46 | 3.00 | 2.96 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 25 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 26.76 | 14.99 | 11.77 | 3.21 | 2.75 | 2.96 | 3.00 | 2.79 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Annick KURT Basel EC | 26.50 | 14.42 | 12.08 | 3.33 | 2.83 | 2.88 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Manuela OTTO Zürich EC | 26.42 | 16.02 | 12.40 | 3.54 | 3.04 | 2.96 | 3.17 | 2.79 | 2.00 | #32 | |
| 28 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 26.36 | 14.15 | 12.21 | 3.33 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Farah BELTRAMI Küsnacht ZH EC | 26.33 | 12.25 | 14.08 | 3.75 | 3.42 | 3.17 | 3.79 | 3.46 | 0.00 | #45 | |
| 30 | Josephine CIMINELLA Lugano CP | 25.94 | 13.50 | 12.44 | 3.38 | 2.75 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 31 | Adeline MANGOLD Basel EC | 25.92 | 13.78 | 12.14 | 3.21 | 2.88 | 2.88 | 3.21 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 32 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 25.86 | 16.08 | 9.78 | 2.92 | 2.29 | 2.38 | 2.42 | 2.21 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Laura FILLIEZ Genève CP | 25.57 | 14.78 | 10.79 | 3.13 | 2.58 | 2.46 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 34 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 25.42 | 13.15 | 12.27 | 3.38 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.96 | 0.00 | #15 | |
| 35 | Daniela LEITNER Heuried-Zürich EC | 25.01 | 13.82 | 11.19 | 3.04 | 2.71 | 2.58 | 2.79 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Larissa KALISCH Heuried-Zürich EC | 24.43 | 11.94 | 12.49 | 3.04 | 2.79 | 3.00 | 3.29 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 37 | Cécile GROSSENBACHER Biel-Bienne CP | 24.27 | 12.23 | 12.04 | 3.38 | 2.67 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 38 | Martina PONS Lugano CP | 24.14 | 11.65 | 13.49 | 3.71 | 3.08 | 3.21 | 3.54 | 3.33 | 1.00 | #35 | |
| 39 | Anastasia BALASHOV Küsnacht ZH EC | 23.48 | 12.91 | 12.57 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.29 | 2.00 | #17 | |
| 40 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 22.95 | 11.25 | 11.70 | 3.29 | 2.63 | 2.71 | 2.96 | 3.04 | 0.00 | #2 | |
| 41 | Jeannine Saskia MÜLBRECHT Basel EC | 22.64 | 13.23 | 10.41 | 2.67 | 2.54 | 2.63 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 42 | Katrin BÜNTER Mittelrheintal EV | 22.07 | 13.23 | 9.84 | 2.67 | 2.46 | 2.33 | 2.46 | 2.38 | 1.00 | #11 | |
| 43 | Maeva MARTINEZ Neuchâtel-Sports CP | 22.05 | 10.78 | 12.27 | 3.29 | 3.08 | 2.88 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #30 | |
| 44 | Lorène MARTINA Val de Travers CPA | 21.62 | 11.05 | 10.57 | 2.58 | 2.50 | 2.71 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 45 | Maud RÉVEILHAC Biel-Bienne CP | 21.24 | 10.09 | 12.15 | 3.29 | 2.79 | 2.83 | 3.29 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 46 | Sarah ZOLLINGER Zürich-Oerlikon ESC | 21.10 | 9.80 | 11.30 | 3.21 | 2.71 | 2.50 | 2.83 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
| 47 | Tatiana BRUPPACHER Winterthurer SC | 20.46 | 9.90 | 10.56 | 3.13 | 2.46 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 48 | Jasmin ODERMATT Küsnacht ZH EC | 19.48 | 9.15 | 10.33 | 3.00 | 2.50 | 2.38 | 2.54 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.1.2010 17:02