| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah PISA Genève CP | 73.56 | 40.81 | 32.75 | 4.42 | 3.67 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Alisson PERTICHETO Genève CP | 72.38 | 37.37 | 35.01 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.38 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Tina STÜRZINGER Zürich-Oerlikon ESC | 71.54 | 37.97 | 34.57 | 4.46 | 4.13 | 4.38 | 4.46 | 4.17 | 1.00 | #30 | |
| 4 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 66.01 | 36.15 | 29.86 | 3.83 | 3.50 | 3.79 | 3.83 | 3.71 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Laure KOHLER Biel-Bienne CP | 65.89 | 32.42 | 33.47 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Sofie BARNOVA Basel EC | 60.53 | 27.72 | 33.81 | 4.88 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #29 | |
| 7 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 57.55 | 29.27 | 30.28 | 4.13 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.71 | 2.00 | #25 | |
| 8 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 55.52 | 26.55 | 28.97 | 4.13 | 3.38 | 3.63 | 3.58 | 3.38 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 55.42 | 27.87 | 28.55 | 3.79 | 3.38 | 3.58 | 3.63 | 3.46 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Flavia STÄHLI Olten EC | 54.47 | 28.65 | 26.82 | 3.63 | 3.21 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Seraina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 54.10 | 25.87 | 28.23 | 3.67 | 3.42 | 3.46 | 3.63 | 3.46 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Mariella ZIMMERMANN Zürich EC | 52.15 | 26.93 | 27.22 | 3.67 | 3.25 | 3.21 | 3.46 | 3.42 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 51.19 | 27.47 | 24.72 | 3.50 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Manuela OTTO Zürich EC | 50.90 | 26.30 | 25.60 | 3.54 | 3.13 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 49.45 | 24.84 | 24.61 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.21 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Aude FRESQUET Trois Chêne CP | 49.43 | 23.16 | 27.27 | 3.79 | 3.17 | 3.42 | 3.38 | 3.29 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Audrey GERMANN Delémont CPA | 47.55 | 22.47 | 25.08 | 3.46 | 2.96 | 3.13 | 3.08 | 3.04 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Eva HORLACHER Zürich-Oerlikon ESC | 47.37 | 21.35 | 26.02 | 3.63 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Justine BUET Genève CP | 47.27 | 22.19 | 26.08 | 3.54 | 3.08 | 3.13 | 3.38 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 46.24 | 18.09 | 28.15 | 3.63 | 3.50 | 3.29 | 3.71 | 3.46 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 45.71 | 22.97 | 22.74 | 2.83 | 2.71 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Josephine CIMINELLA Lugano CP | 44.35 | 21.49 | 22.86 | 3.29 | 2.63 | 2.79 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Lea KALISCH Heuried-Zürich EC | 44.30 | 18.77 | 25.53 | 3.04 | 3.17 | 3.08 | 3.38 | 3.29 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Farah BELTRAMI Küsnacht ZH EC | 44.06 | 20.06 | 25.00 | 3.25 | 3.04 | 2.54 | 3.42 | 3.38 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Nathalie STÄMPFLI Bern SC | 41.55 | 20.69 | 22.86 | 3.04 | 2.79 | 2.75 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | #7 | |
| 26 | Sara PEREZ Trois Chêne CP | 41.47 | 16.61 | 24.86 | 3.29 | 3.08 | 2.79 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Laura SCHARSACH Illnau-Effretikon EC | 40.27 | 19.39 | 22.88 | 3.21 | 2.92 | 2.67 | 3.04 | 2.46 | 2.00 | #12 | |
| 28 | Annick KURT Basel EC | 38.96 | 16.88 | 22.08 | 3.08 | 2.67 | 2.50 | 2.88 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Annie TERCIER Gruyère CP | 38.87 | 19.93 | 21.94 | 2.83 | 2.88 | 2.46 | 3.00 | 2.54 | 3.00 | #8 | |
| 30 | Dana HEMMI Chur EC | 35.10 | 13.97 | 22.13 | 3.42 | 2.71 | 2.33 | 2.79 | 2.58 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.1.2010 17:02