| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 33.19 | 19.42 | 13.77 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Cynthia MULHAUSER Lausanne et Malley CP | 29.24 | 15.53 | 13.71 | 3.42 | 3.29 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Luna MEYER Küsnacht ZH EC | 28.67 | 15.11 | 13.56 | 3.25 | 3.13 | 3.29 | 3.54 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 28.56 | 15.18 | 13.38 | 3.46 | 3.17 | 3.21 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 27.80 | 15.77 | 12.03 | 3.21 | 2.88 | 3.00 | 3.08 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 27.58 | 16.65 | 11.93 | 3.13 | 2.75 | 2.96 | 3.04 | 3.04 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Caroline KÄSER Zürich-Oerlikon ESC | 26.47 | 13.92 | 12.55 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.29 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Chirine HARTMANN Genève CP | 25.96 | 14.22 | 11.74 | 3.04 | 2.75 | 2.96 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Nora ZÖLLIG Ajoie CP | 24.89 | 12.98 | 11.91 | 3.17 | 2.79 | 2.92 | 2.96 | 3.04 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 24.77 | 13.60 | 11.17 | 3.04 | 2.75 | 2.79 | 2.71 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Sylvie DEGAUDENZI Genève CP | 24.11 | 12.05 | 12.06 | 3.25 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 2.96 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Anna-Lena WEILENMANN Zürich EC | 20.92 | 11.30 | 10.62 | 2.79 | 2.71 | 2.58 | 2.63 | 2.58 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Jacqueline MEGERT Wallisellen SC | 20.35 | 11.03 | 9.32 | 2.58 | 2.29 | 2.21 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 18.74 | 9.80 | 9.94 | 2.71 | 2.29 | 2.42 | 2.46 | 2.54 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.1.2010 17:02