| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 57.33 | 29.61 | 27.72 | 3.46 | 3.29 | 3.50 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 53.95 | 25.61 | 28.34 | 3.71 | 3.50 | 3.54 | 3.58 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 53.33 | 26.06 | 27.27 | 3.54 | 3.33 | 3.46 | 3.38 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Cynthia MULHAUSER Lausanne et Malley CP | 51.08 | 23.88 | 27.20 | 3.54 | 3.25 | 3.46 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 49.41 | 23.39 | 26.02 | 3.46 | 3.17 | 3.21 | 3.29 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 48.64 | 22.74 | 25.90 | 3.46 | 3.13 | 3.33 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Chirine HARTMANN Genève CP | 47.07 | 22.51 | 24.56 | 3.13 | 3.00 | 3.17 | 3.13 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Sylvie DEGAUDENZI Genève CP | 45.92 | 21.90 | 24.02 | 3.17 | 2.96 | 3.04 | 2.96 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 45.11 | 21.49 | 23.62 | 3.13 | 2.83 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Luna MEYER Küsnacht ZH EC | 42.14 | 16.40 | 25.74 | 3.17 | 3.17 | 3.04 | 3.46 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Nora ZÖLLIG Ajoie CP | 41.96 | 19.81 | 22.15 | 3.08 | 2.63 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Caroline KÄSER Zürich-Oerlikon ESC | 41.01 | 17.33 | 24.68 | 3.13 | 3.17 | 2.96 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Anna-Lena WEILENMANN Zürich EC | 40.55 | 18.85 | 22.70 | 2.96 | 2.88 | 2.63 | 3.00 | 2.71 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Jacqueline MEGERT Wallisellen SC | 37.20 | 17.60 | 19.60 | 2.54 | 2.54 | 2.33 | 2.46 | 2.38 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.1.2010 17:02